Spielplan DamenKreuztabelle
| Nr. | Zeit | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024002 | 16:00 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | 20 | : | 12 |
| 26024003 | 16:45 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Indersdorf | 25 | : | 32 |
| 8.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024004 | 14:15 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | TSV Neufahrn | 27 | : | 14 |
| 9.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024006 | 16:20 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | TSV 1861 Mainburg II | 18 | : | 13 |
| 26024007 | 18:00 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | SSV Schrobenhausen | 26 | : | 25 |
| 15.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024008 | 18:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV Indersdorf | 17 | : | 36 |
| 16.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024009 | 15:00 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | SpVgg Altenerding II | 18 | : | 12 |
| 26024010 | 16:15 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | 17 | : | 25 |
| 26024011 | 18:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | ASV Dachau III | 13 | : | 20 |
| 22.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024014 | 16:30 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | SpVgg Erdweg | 28 | : | 19 |
| 26024015 | 19:45 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | SSV Schrobenhausen | 8 | : | 22 |
| 29.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024016 | 18:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | SpVgg Erdweg | 18 | : | 18 |
| 26024017 | 18:30 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | ASV Dachau III | 14 | : | 21 |
| 30.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024018 | 14:30 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | TSV Indersdorf | 20 | : | 13 |
| 12.November.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024020 | 16:15 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | TSV Indersdorf | X | : | 0 |
| 26024021 | 18:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | ASV Dachau III | 17 | : | 25 |
| 13.November.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024022 | 16:15 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | SpVgg Altenerding II | 17 | : | 18 |
| 19.November.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024023 | 15:00 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | 20 | : | 16 |
| 20.November.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024025 | 16:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | SSV Schrobenhausen | 19 | : | 18 |
| 26024026 | 18:30 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | SpVgg Erdweg | 20 | : | 7 |
| 26.November.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024027 | 17:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV 1861 Mainburg II | 28 | : | 14 |
| 26024028 | 18:45 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | SpVgg Altenerding II | 33 | : | 15 |
| 27.November.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024029 | 12:30 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | ASV Dachau III | 11 | : | 20 |
| 4.Dezember.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024031 | 16:15 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | TSV Neufahrn | 18 | : | 11 |
| 10.Dezember.2011 (Samstag) | |||||||
| 26024033 | 15:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | SpVgg Erdweg | 16 | : | 17 |
| 26024034 | 15:30 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | TSV Neufahrn | 21 | : | 13 |
| 26024035 | 19:45 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | TSV Indersdorf | 15 | : | 16 |
| 18.Dezember.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26024037 | 12:30 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | TSV 1861 Mainburg II | 23 | : | 18 |
| 14.Januar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024012 | 18:30 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | TSV Neufahrn | 16 | : | 16 |
| 15.Januar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024040 | 12:30 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | SSV Schrobenhausen | 14 | : | 17 |
| 26024041 | 18:00 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | TSV 1861 Mainburg II | 40 | : | 15 |
| 21.Januar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024043 | 20:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | 19 | : | 14 |
| 22.Januar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024044 | 14:45 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | SpVgg Altenerding II | 22 | : | 22 |
| 28.Januar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024045 | 16:30 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | TSV Neufahrn | 33 | : | 24 |
| 26024046 | 19:45 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | TSV 1861 Mainburg II | 22 | : | 16 |
| 26024047 | 20:30 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | SSV Schrobenhausen | 24 | : | 24 |
| 5.Februar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024049 | 12:30 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | SpVgg Erdweg | 15 | : | 17 |
| 26024050 | 15:00 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | ASV Dachau III | 15 | : | 16 |
| 26024051 | 16:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | SpVgg Altenerding II | 8 | : | 24 |
| 11.Februar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024052 | 15:00 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | SpVgg Erdweg | 17 | : | 11 |
| 12.Februar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024053 | 14:30 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | : | ||
| 26024055 | 18:30 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | TSV Neufahrn | 32 | : | 14 |
| 26.Februar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024057 | 12:30 | 260144/KARLSF | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | SpVgg Altenerding II | : | ||
| 26024058 | 15:00 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | TSV 1861 Mainburg II | : | ||
| 26024059 | 16:15 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | ASV Dachau III | : | ||
| 1.März.2012 (Donnerstag) | |||||||
| 26024038 | 20:00 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | SSV Schrobenhausen | : | ||
| 3.März.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024061 | 17:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Neufahrn | : | ||
| 26024062 | 19:45 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | : | ||
| 26024063 | 20:15 | 260122/ALTED | SpVgg Altenerding II | TSV Indersdorf | : | ||
| 10.März.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024064 | 17:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | SSV Schrobenhausen | : | ||
| 26024065 | 18:00 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | TSV 1861 Mainburg II | : | ||
| 11.März.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024067 | 16:30 | 260142/INDERS | TSV Indersdorf | ASV Dachau III | : | ||
| 18.März.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024068 | 16:15 | 260316/ERDWEG | SpVgg Erdweg | TSV Indersdorf | : | ||
| 24.März.2012 (Samstag) | |||||||
| 26024069 | 14:00 | 260182/DAHASV | ASV Dachau III | SpVgg Altenerding II | : | ||
| 26024072 | 17:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Karlsfeld a.K. II (a.K.) | : | ||
| 25.März.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26024071 | 14:45 | 260312/SCHROB | SSV Schrobenhausen | SpVgg Erdweg | : | ||
Mannschaften
Anmeldung
Wetter
Handball 1. BL
Kurznews
Twitter Handball Neufahrn
Wer ist momentan online ?
Wir haben 25 Gäste online
... zum aktuellen Spielplan
Herren Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gaimersheim | 24 | : | 0 |
| 2 | SC Eching | 23 | : | 5 |
| 3 | TSV Dachau 65 II | 18 | : | 8 |
| 4 | TSV 1861 Mainburg II | 13 | : | 11 |
| 5 | SC Freising II | 10 | : | 14 |
| 6 | MBB SG Manching II | 10 | : | 14 |
| 7 | DJK Rohrbach | 10 | : | 18 |
| 8 | TSV Neufahrn | 4 | : | 22 |
| 9 | TSV Erding | 2 | : | 22 |
Damen Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Indersdorf | 16 | : | 2 |
| 2 | ASV Dachau III | 14 | : | 4 |
| 3 | SpVgg Altenerding II | 11 | : | 9 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 9 | : | 7 |
| 5 | SpVgg Erdweg | 5 | : | 9 |
| 6 | TSV Neufahrn | 4 | : | 16 |
| 7 | TSV 1861 Mainburg II | 3 | : | 15 |
| 254 | TSV Karlsfeld a.K. II | 0 | : | 0 |
männliche B-Jugend BOL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Eggenfelden | 19 | : | 1 |
| 2 | TSV 1861 Mainburg | 17 | : | 7 |
| 3 | SG Moosburg e.V. | 13 | : | 11 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 12 | : | 8 |
| 5 | SC Eching | 10 | : | 10 |
| 6 | SSG Metten | 6 | : | 12 |
| 7 | TSV Neufahrn | 4 | : | 18 |
| 8 | TSV Indersdorf | 3 | : | 17 |
weibliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | HG Ingolstadt | 26 | : | 2 |
| 2 ↓ | SSV Schrobenhausen | 24 | : | 2 |
| 3 | TSV Schleißheim | 20 | : | 8 |
| 4 | TSV Schwabhausen | 17 | : | 9 |
| 5 | TSV Bergkirchen | 12 | : | 14 |
| 6 | SC Kirchdorf | 10 | : | 18 |
| 7 | SVA Palzing | 9 | : | 17 |
| 8 | MBB SG Manching | 8 | : | 14 |
| 9 | SpVgg Erdweg | 6 | : | 20 |
| 10 | TSV Neufahrn | 0 | : | 28 |
männliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Scheyern | 21 | : | 5 |
| 2 ↑ | ETSV 09 Landshut | 21 | : | 5 |
| 3 ↓ | SG Schwabh./Bergkirchen | 19 | : | 5 |
| 4 | TSV Indersdorf | 16 | : | 8 |
| 5 | SG Moosburg e.V. II | 11 | : | 15 |
| 6 | MTV Ingolstadt II | 8 | : | 14 |
| 7 | TSV 1862 Neuburg II | 7 | : | 17 |
| 8 | ASV Dachau II | 3 | : | 17 |
| 9 | TSV Neufahrn | 2 | : | 22 |
männliche D-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schleißheim | 22 | : | 2 |
| 2 | HG Ingolstadt | 22 | : | 0 |
| 3 | TSV Neufahrn | 10 | : | 12 |
| 4 | TSV Dachau 65 | 9 | : | 15 |
| 5 | SC Eching | 8 | : | 14 |
| 6 | MTV Pfaffenhofen | 7 | : | 17 |
| 7 | SpVgg Erdweg | 7 | : | 15 |
| 8 | TSV Indersdorf | 5 | : | 15 |








