Allgemein
E.Jugend Heimturnier am Wochenende
Geschrieben von: E-Jugend Freitag, den 21. Oktober 2011 um 12:53 Uhr
Die Bilder vom E-Jugend Turnier am 22.10.2012 sind ONLINE. Anbei der LINK zu den aktuellen E-Jugend Bildern:
http://www.handball-neufahrn.de/e-jugend/galerie/category/83-e-jugend-turnier-22102011-in-neufahrn.html
Am Samstag 22. Oktober hatte die gemischte E-Jugend Ihr Heimturnier.
Zum Turnier kamen die E-Jugend Handballer und Handballerinnen des HF Scheyern, SSV Schrobenhausen und MTV Pfaffenhofen.
SPIELPLAN* und Ergebnisse vom E-Jugend Turnier 22. Oktober 2011 in der TSV Halle Neufahrn. 
| Uhrzeit | ||||
| 09:30 | Begrüßung | |||
| HEIM | GAST | Ergebnis | ||
| 09:40 | TSV Neufahrn | : | SSV Schrobenhausen | 8 : 7 |
| 10:10 | MTV Pfaffenhofen | : | HF Scheyern | 17 : 1 |
| 10:40 | SSV Schrobenhausen | : | HF Scheyern | 12 : 2 |
| 11:10 | TSV Neufahrn | : | MTV Pfaffenhofen | 3 : 8 |
| 11:40 | MTV Pfaffenhofen | : | SSV Schrobenhausen | 16 : 4 |
| 12:10 | HF Scheyern | : | TSV Neufahrn | 5 : 12 |
| 12:40 | Ende / Verabschiedung der Mannschaften | |||
* Die E-Jugend des SVA Palzing hat kurzfristig abgesagt.
E-Jugend erfolgreich beim HeimturnierGeschrieben von: Frank Bandle Samstag, den 23. Oktober 2010 um 21:17 Uhr Beim Heimturnier am Samstag 23.10.2010 konnte die E-Jugend, wie schon eine Woche zuvor alle Spiele gewinnen.
-> Bilder vom Turnier in Neufahrn -> Bilder vom Turnier in Dachau Saison-Start E-Jugend am 10.10.2010Geschrieben von: Erol Bremer Freitag, den 08. Oktober 2010 um 09:47 Uhr Hallo Zusammen,
zur Info - auch die E-Jugend Spieler haben ihren Saison-Start am Wochenende. Sie haben ein Turnier in Dachau am Sonntag, 10.10.2010 - Beginn 10 Uhr. Die Gegner sind ASV Dachau/MBB Manching/DJK Rohrbach und TSV Indersdorf. Viel Erfolg euch allen. E-Jugend Turnier / Spielplan 2012Geschrieben von: Abteilungsleitung Mittwoch, den 04. August 2010 um 12:57 Uhr Hallo Sportfreunde
anbei die Gruppeneinteilung und Termine für die 2. Runde. Wir wünschen Euch viel Spaß bei den Turnieren. Wir sind in der Gruppe 3 eingeteilt. Die Spielrunde wird in Turnierform ausgetragen. Jeder Verein hat ein Heimturnier.
Pressespiegel 2008/2009 E-JugendGeschrieben von: Frank Bandle Sonntag, den 05. April 2009 um 20:11 Uhr Hallo zusammen, |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 2
<< Start < Zurück 1 2 Weiter > Ende >>Mannschaften
Anmeldung
Wetter
Handball 1. BL
Kurznews
Twitter Handball Neufahrn
Wer ist momentan online ?
Wir haben 28 Gäste online
Herren Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gaimersheim | 24 | : | 0 |
| 2 | SC Eching | 23 | : | 5 |
| 3 | TSV Dachau 65 II | 18 | : | 8 |
| 4 | TSV 1861 Mainburg II | 13 | : | 11 |
| 5 | SC Freising II | 10 | : | 14 |
| 6 | MBB SG Manching II | 10 | : | 14 |
| 7 | DJK Rohrbach | 10 | : | 18 |
| 8 | TSV Neufahrn | 4 | : | 22 |
| 9 | TSV Erding | 2 | : | 22 |
Damen Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Indersdorf | 16 | : | 2 |
| 2 | ASV Dachau III | 14 | : | 4 |
| 3 | SpVgg Altenerding II | 11 | : | 9 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 9 | : | 7 |
| 5 | SpVgg Erdweg | 5 | : | 9 |
| 6 | TSV Neufahrn | 4 | : | 16 |
| 7 | TSV 1861 Mainburg II | 3 | : | 15 |
| 254 | TSV Karlsfeld a.K. II | 0 | : | 0 |
männliche B-Jugend BOL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Eggenfelden | 19 | : | 1 |
| 2 | TSV 1861 Mainburg | 17 | : | 7 |
| 3 | SG Moosburg e.V. | 13 | : | 11 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 12 | : | 8 |
| 5 | SC Eching | 10 | : | 10 |
| 6 | SSG Metten | 6 | : | 12 |
| 7 | TSV Neufahrn | 4 | : | 18 |
| 8 | TSV Indersdorf | 3 | : | 17 |
weibliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | HG Ingolstadt | 26 | : | 2 |
| 2 ↓ | SSV Schrobenhausen | 24 | : | 2 |
| 3 | TSV Schleißheim | 20 | : | 8 |
| 4 | TSV Schwabhausen | 17 | : | 9 |
| 5 | TSV Bergkirchen | 12 | : | 14 |
| 6 | SC Kirchdorf | 10 | : | 18 |
| 7 | SVA Palzing | 9 | : | 17 |
| 8 | MBB SG Manching | 8 | : | 14 |
| 9 | SpVgg Erdweg | 6 | : | 20 |
| 10 | TSV Neufahrn | 0 | : | 28 |
männliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Scheyern | 21 | : | 5 |
| 2 ↑ | ETSV 09 Landshut | 21 | : | 5 |
| 3 ↓ | SG Schwabh./Bergkirchen | 19 | : | 5 |
| 4 | TSV Indersdorf | 16 | : | 8 |
| 5 | SG Moosburg e.V. II | 11 | : | 15 |
| 6 | MTV Ingolstadt II | 8 | : | 14 |
| 7 | TSV 1862 Neuburg II | 7 | : | 17 |
| 8 | ASV Dachau II | 3 | : | 17 |
| 9 | TSV Neufahrn | 2 | : | 22 |
männliche D-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schleißheim | 22 | : | 2 |
| 2 | HG Ingolstadt | 22 | : | 0 |
| 3 | TSV Neufahrn | 10 | : | 12 |
| 4 | TSV Dachau 65 | 9 | : | 15 |
| 5 | SC Eching | 8 | : | 14 |
| 6 | MTV Pfaffenhofen | 7 | : | 17 |
| 7 | SpVgg Erdweg | 7 | : | 15 |
| 8 | TSV Indersdorf | 5 | : | 15 |










