Spielplan HerrenKreuztabelle
| Nr. | Zeit | Halle | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014101 | 16:00 | 260125/ECHING RS | SC Eching | TSV Gaimersheim | 21 | : | 24 |
| 2.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014102 | 14:45 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | MBB SG Manching II | 37 | : | 22 |
| 26014104 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | TSV Dachau 65 II | 13 | : | 26 |
| 8.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014105 | 17:10 | 260122/ALTED | TSV Erding | TSV Neufahrn | 22 | : | 22 |
| 26014106 | 18:00 | 260315/MANLI | MBB SG Manching II | SC Eching | 19 | : | 31 |
| 26014107 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | DJK Rohrbach | 24 | : | 14 |
| 9.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014109 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | TSV 1861 Mainburg II | 27 | : | 18 |
| 15.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014110 | 16:00 | 260124/ECHING | SC Eching | SC Freising II | 24 | : | 19 |
| 26014111 | 20:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV Gaimersheim | 14 | : | 31 |
| 16.Oktober.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014112 | 16:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Dachau 65 II | 29 | : | 23 |
| 26014114 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | DJK Rohrbach | 39 | : | 24 |
| 22.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014115 | 18:00 | 260307/MANRS | MBB SG Manching II | TSV Neufahrn | 27 | : | 22 |
| 26014116 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | TSV Erding | 37 | : | 23 |
| 29.Oktober.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014117 | 15:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | SC Eching | 16 | : | 20 |
| 26014118 | 20:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | DJK Rohrbach | 22 | : | 22 |
| 12.November.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014120 | 14:30 | 260122/ALTED | TSV Erding | TSV Gaimersheim | 13 | : | 31 |
| 26014121 | 16:00 | 260124/ECHING | SC Eching | TSV Dachau 65 II | 23 | : | 17 |
| 26014122 | 19:45 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | MBB SG Manching II | 28 | : | 23 |
| 26014123 | 20:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | SC Freising II | 25 | : | 38 |
| 19.November.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014126 | 18:00 | 260307/MANRS | MBB SG Manching II | TSV Erding | 20 | : | 17 |
| 26014127 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | TSV Gaimersheim | 27 | : | 30 |
| 20.November.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014128 | 14:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Neufahrn | 32 | : | 21 |
| 26014129 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | DJK Rohrbach | 43 | : | 28 |
| 26.November.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014130 | 14:30 | 260122/ALTED | TSV Erding | SC Freising II | 17 | : | 39 |
| 26014131 | 19:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | SC Eching | 8 | : | 35 |
| 26014132 | 19:45 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | TSV 1861 Mainburg II | 27 | : | 23 |
| 27.November.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014134 | 18:00 | 260302/GAIMER | TSV Gaimersheim | MBB SG Manching II | 36 | : | 26 |
| 3.Dezember.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014135 | 15:30 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | TSV Erding | 24 | : | 17 |
| 10.Dezember.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014136 | 16:00 | 260124/ECHING | SC Eching | DJK Rohrbach | 36 | : | 15 |
| 26014137 | 19:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Erding | 37 | : | 25 |
| 26014138 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | MBB SG Manching II | 26 | : | 20 |
| 11.Dezember.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014140 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | TSV Gaimersheim | 27 | : | 34 |
| 17.Dezember.2011 (Samstag) | |||||||
| 26014141 | 16:00 | 260121/Ed/GYM | TSV Erding | SC Eching | 9 | : | 32 |
| 18.Dezember.2011 (Sonntag) | |||||||
| 26014143 | 16:00 | 260315/MANLI | MBB SG Manching II | SC Freising II | 31 | : | 28 |
| 26014144 | 16:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV Dachau 65 II | 20 | : | 32 |
| 26014145 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | TSV 1861 Mainburg II | 29 | : | 16 |
| 14.Januar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014146 | 18:00 | 260307/MANRS | MBB SG Manching II | TSV 1861 Mainburg II | 23 | : | 26 |
| 26014147 | 18:15 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | TSV Neufahrn | 29 | : | 19 |
| 15.Januar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014149 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | SC Eching | 29 | : | 26 |
| 26014150 | 18:00 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | SC Freising II | 33 | : | 24 |
| 21.Januar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014155 | 15:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | SC Freising II | 28 | : | 21 |
| 26014151 | 16:00 | 260125/ECHING RS | SC Eching | MBB SG Manching II | 33 | : | 19 |
| 26014152 | 18:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV Erding | 20 | : | 19 |
| 26014153 | 18:15 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | TSV Dachau 65 II | 21 | : | 29 |
| 28.Januar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014157 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | TSV 1861 Mainburg II | 37 | : | 29 |
| 29.Januar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014158 | 14:30 | 260122/ALTED | TSV Erding | DJK Rohrbach | 24 | : | 24 |
| 26014159 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | TSV Neufahrn | 39 | : | 17 |
| 26014160 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | SC Eching | 21 | : | 26 |
| 4.Februar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014161 | 16:10 | 260124/ECHING | SC Eching | TSV 1861 Mainburg II | 28 | : | 28 |
| 26014162 | 17:10 | 260122/ALTED | TSV Erding | TSV Dachau 65 II | 23 | : | 35 |
| 26014163 | 19:45 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | TSV Gaimersheim | 21 | : | 36 |
| 5.Februar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014165 | 18:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | MBB SG Manching II | 18 | : | 24 |
| 11.Februar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014166 | 18:00 | 260315/MANLI | MBB SG Manching II | DJK Rohrbach | 23 | : | 20 |
| 26014167 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | SC Eching | 28 | : | 29 |
| 12.Februar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014169 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | TSV Erding | 31 | : | 11 |
| 26014170 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | TSV Neufahrn | 27 | : | 20 |
| 18.Februar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014171 | 19:45 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | SC Eching | 19 | : | 27 |
| 25.Februar.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014172 | 15:50 | 260122/ALTED | TSV Erding | MBB SG Manching II | : | ||
| 26014173 | 19:00 | 260189/NEUFAH | TSV Neufahrn | TSV 1861 Mainburg II | : | ||
| 26014174 | 19:45 | 260330/ROHRBACH | DJK Rohrbach | SC Freising II | : | ||
| 26.Februar.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014176 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | TSV Dachau 65 II | : | ||
| 3.März.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014180 | 15:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | DJK Rohrbach | : | ||
| 26014177 | 17:30 | 260124/ECHING | SC Eching | TSV Neufahrn | : | ||
| 26014178 | 18:00 | 260307/MANRS | MBB SG Manching II | TSV Gaimersheim | : | ||
| 4.März.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014181 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | TSV Erding | : | ||
| 10.März.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014182 | 17:15 | 260122/ALTED | TSV Erding | TSV 1861 Mainburg II | : | ||
| 11.März.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014184 | 16:00 | 260315/MANLI | MBB SG Manching II | TSV Dachau 65 II | : | ||
| 26014185 | 18:00 | 260300/GAIMERBSH | TSV Gaimersheim | SC Freising II | : | ||
| 24.März.2012 (Samstag) | |||||||
| 26014186 | 18:00 | 260124/ECHING | SC Eching | TSV Erding | : | ||
| 26014187 | 19:30 | 260123/DAH-65 | TSV Dachau 65 II | TSV Neufahrn | : | ||
| 25.März.2012 (Sonntag) | |||||||
| 26014188 | 15:00 | 260313/MAINB | TSV 1861 Mainburg II | TSV Gaimersheim | : | ||
| 26014190 | 18:00 | 260128/FSLUIT | SC Freising II | MBB SG Manching II | : | ||
Mannschaften
Anmeldung
Wetter
Handball 1. BL
Kurznews
Twitter Handball Neufahrn
Wer ist momentan online ?
Wir haben 25 Gäste online
... zum aktuellen Spielplan
Herren Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gaimersheim | 24 | : | 0 |
| 2 | SC Eching | 23 | : | 5 |
| 3 | TSV Dachau 65 II | 18 | : | 8 |
| 4 | TSV 1861 Mainburg II | 13 | : | 11 |
| 5 | SC Freising II | 10 | : | 14 |
| 6 | MBB SG Manching II | 10 | : | 14 |
| 7 | DJK Rohrbach | 10 | : | 18 |
| 8 | TSV Neufahrn | 4 | : | 22 |
| 9 | TSV Erding | 2 | : | 22 |
Damen Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Indersdorf | 16 | : | 2 |
| 2 | ASV Dachau III | 14 | : | 4 |
| 3 | SpVgg Altenerding II | 11 | : | 9 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 9 | : | 7 |
| 5 | SpVgg Erdweg | 5 | : | 9 |
| 6 | TSV Neufahrn | 4 | : | 16 |
| 7 | TSV 1861 Mainburg II | 3 | : | 15 |
| 254 | TSV Karlsfeld a.K. II | 0 | : | 0 |
männliche B-Jugend BOL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Eggenfelden | 19 | : | 1 |
| 2 | TSV 1861 Mainburg | 17 | : | 7 |
| 3 | SG Moosburg e.V. | 13 | : | 11 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 12 | : | 8 |
| 5 | SC Eching | 10 | : | 10 |
| 6 | SSG Metten | 6 | : | 12 |
| 7 | TSV Neufahrn | 4 | : | 18 |
| 8 | TSV Indersdorf | 3 | : | 17 |
weibliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | HG Ingolstadt | 26 | : | 2 |
| 2 ↓ | SSV Schrobenhausen | 24 | : | 2 |
| 3 | TSV Schleißheim | 20 | : | 8 |
| 4 | TSV Schwabhausen | 17 | : | 9 |
| 5 | TSV Bergkirchen | 12 | : | 14 |
| 6 | SC Kirchdorf | 10 | : | 18 |
| 7 | SVA Palzing | 9 | : | 17 |
| 8 | MBB SG Manching | 8 | : | 14 |
| 9 | SpVgg Erdweg | 6 | : | 20 |
| 10 | TSV Neufahrn | 0 | : | 28 |
männliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Scheyern | 21 | : | 5 |
| 2 ↑ | ETSV 09 Landshut | 21 | : | 5 |
| 3 ↓ | SG Schwabh./Bergkirchen | 19 | : | 5 |
| 4 | TSV Indersdorf | 16 | : | 8 |
| 5 | SG Moosburg e.V. II | 11 | : | 15 |
| 6 | MTV Ingolstadt II | 8 | : | 14 |
| 7 | TSV 1862 Neuburg II | 7 | : | 17 |
| 8 | ASV Dachau II | 3 | : | 17 |
| 9 | TSV Neufahrn | 2 | : | 22 |
männliche D-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schleißheim | 22 | : | 2 |
| 2 | HG Ingolstadt | 22 | : | 0 |
| 3 | TSV Neufahrn | 10 | : | 12 |
| 4 | TSV Dachau 65 | 9 | : | 15 |
| 5 | SC Eching | 8 | : | 14 |
| 6 | MTV Pfaffenhofen | 7 | : | 17 |
| 7 | SpVgg Erdweg | 7 | : | 15 |
| 8 | TSV Indersdorf | 5 | : | 15 |








