Spielberichte
Minis Heimspieltag 8.2.2009 in der TSV Halle
Geschrieben von: Frank Bandle Montag, den 09. Februar 2009 um 00:00 Uhr
Am Sonntag 8.2.2009 war für unsere Minis Heimspieltag:
Folgende Mannschaften waren am Start.
TSV Schwabhausen
TSV Neufahrn
SG Moosburg
MBB SG Manching
Obwohl fast alle Minis mehr oder weniger krankheitsbedingt geschwächt waren, haben sie
sich wacker gehalten. Zum Ende hin musste unser Torwart Patrick, der super gehalten
hat, ausgewechselt werden. Das letzte Spiel war dann entsprechend gezeichnet und es kam zum Einbruch.
Außerdem haben anschließend die Minis gegen die Eltern gespielt. Es kam zum Siebenmeterwerfen. Die Minis gewannen am Ende verdient mit 14:12.
Die Tore für Neufahrns Minis warfen:
1. Spiel Ramona Risi (2), Julian Späthling (2), Maxi Göstl (4)
2. Spiel Maxi Göstl (6), Ramona Risi (1), Marc Bremer (1)
3. Spiel Julian Späthling (2), Maxi Göstl (7)
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| TSV Neufahrn | SG Moosburg | 8:6 |
| MBB SG Manching | TSV Schwabhausen | 9:3 |
| TSV Schwabhausen | TSV Neufahrn | 7:8 |
| SG Moosburg | MBB SG Manching | 8:8 |
| MBB SG Manching | TSV Neufahrn | 17:9 |
| SG Moosburg | TSV Schwabhausen | 9:8 |
Mannschaften
Anmeldung
Wetter
Handball 1. BL
Kurznews
Twitter Handball Neufahrn
Wer ist momentan online ?
Wir haben 27 Gäste online
Herren Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Gaimersheim | 24 | : | 0 |
| 2 | SC Eching | 23 | : | 5 |
| 3 | TSV Dachau 65 II | 18 | : | 8 |
| 4 | TSV 1861 Mainburg II | 13 | : | 11 |
| 5 | SC Freising II | 10 | : | 14 |
| 6 | MBB SG Manching II | 10 | : | 14 |
| 7 | DJK Rohrbach | 10 | : | 18 |
| 8 | TSV Neufahrn | 4 | : | 22 |
| 9 | TSV Erding | 2 | : | 22 |
Damen Bezirksklasse
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Indersdorf | 16 | : | 2 |
| 2 | ASV Dachau III | 14 | : | 4 |
| 3 | SpVgg Altenerding II | 11 | : | 9 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 9 | : | 7 |
| 5 | SpVgg Erdweg | 5 | : | 9 |
| 6 | TSV Neufahrn | 4 | : | 16 |
| 7 | TSV 1861 Mainburg II | 3 | : | 15 |
| 254 | TSV Karlsfeld a.K. II | 0 | : | 0 |
männliche B-Jugend BOL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Eggenfelden | 19 | : | 1 |
| 2 | TSV 1861 Mainburg | 17 | : | 7 |
| 3 | SG Moosburg e.V. | 13 | : | 11 |
| 4 | SSV Schrobenhausen | 12 | : | 8 |
| 5 | SC Eching | 10 | : | 10 |
| 6 | SSG Metten | 6 | : | 12 |
| 7 | TSV Neufahrn | 4 | : | 18 |
| 8 | TSV Indersdorf | 3 | : | 17 |
weibliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | HG Ingolstadt | 26 | : | 2 |
| 2 ↓ | SSV Schrobenhausen | 24 | : | 2 |
| 3 | TSV Schleißheim | 20 | : | 8 |
| 4 | TSV Schwabhausen | 17 | : | 9 |
| 5 | TSV Bergkirchen | 12 | : | 14 |
| 6 | SC Kirchdorf | 10 | : | 18 |
| 7 | SVA Palzing | 9 | : | 17 |
| 8 | MBB SG Manching | 8 | : | 14 |
| 9 | SpVgg Erdweg | 6 | : | 20 |
| 10 | TSV Neufahrn | 0 | : | 28 |
männliche C-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Scheyern | 21 | : | 5 |
| 2 ↑ | ETSV 09 Landshut | 21 | : | 5 |
| 3 ↓ | SG Schwabh./Bergkirchen | 19 | : | 5 |
| 4 | TSV Indersdorf | 16 | : | 8 |
| 5 | SG Moosburg e.V. II | 11 | : | 15 |
| 6 | MTV Ingolstadt II | 8 | : | 14 |
| 7 | TSV 1862 Neuburg II | 7 | : | 17 |
| 8 | ASV Dachau II | 3 | : | 17 |
| 9 | TSV Neufahrn | 2 | : | 22 |
männliche D-Jugend BL
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schleißheim | 22 | : | 2 |
| 2 | HG Ingolstadt | 22 | : | 0 |
| 3 | TSV Neufahrn | 10 | : | 12 |
| 4 | TSV Dachau 65 | 9 | : | 15 |
| 5 | SC Eching | 8 | : | 14 |
| 6 | MTV Pfaffenhofen | 7 | : | 17 |
| 7 | SpVgg Erdweg | 7 | : | 15 |
| 8 | TSV Indersdorf | 5 | : | 15 |










